| From Canada (per minute) | From U.S. (per minute) |
---|
A |
---|
Afghanistan | 1,95 $ | 6,00 $ |
---|
Afrique du Sud | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Albanie | 3,00 $ | 4,00 $ |
---|
Algérie | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Allemagne | 0,60 $ | 3,00 $ |
---|
Andorre | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Angola | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Anguilla | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Antigua | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Antilles (Pays-Bas) | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Arabie Saoudite | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Argentine | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Arménie | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Aruba | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Ascension | 2,50 $ | 6,00 $ |
---|
Australie | 0,75 $ | 3,00 $ |
---|
Autriche | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Azerbaïdjan | 2,50 $ | 6,00 $ |
---|
B |
---|
Bahamas | 1,45 $ | 6,00 $ |
---|
Bahreïn | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Bangladesh | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Barbade | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Bélarus | 2,50 $ | 6,00 $ |
---|
Belgique | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Belize | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Bénin | 4,00 $ | 6,00 $ |
---|
Bermudes | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Bhoutan | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Bolivie | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Bonaire | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Bosnie-Herzégovine | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Botswana | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Brésil | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Brunei | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Bulgarie | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Burkina Faso | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Burundi | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
C |
---|
Cambodge | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Cameroun | 3,00 $ | 6,00 $ |
---|
Chili | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Chine | 0,75 | 3,00 |
---|
Chypre | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Colombie | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Congo | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Congo (République démocratique) | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Corée du Nord | 1,95 $ | 6,00 $ |
---|
Corée du Sud | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Costa Rica | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Côte d’Ivoire | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Croatie | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Cuba | 1,95 $ | 6,00 $ |
---|
Curaçao | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
D |
---|
Danemark | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Diego Garcia | 3,00 $ | 6,00 $ |
---|
Djibouti | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Dominique | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
E |
---|
Égypte | 1,45 $ | 4,00 $ |
---|
El Salvador | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Equatorial Guinea | 2,50 $ | 6,00 $ |
---|
Équateur | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Émirats arabes Unis | 1,75 $ | 4,00 $ |
---|
Eritrea | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Espagne | 0,75 $ | 3,00 $ |
---|
Estonie | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Éthiopie | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
F |
---|
Fiji | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Finlande | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
France | 0,75 $ | 3,00 $ |
---|
French West Indies | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
G |
---|
Gabon | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Gambie | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Géorgie | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Ghana | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Gibraltar | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Grèce | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Groenland | 1,95 $ | 3,00 $ |
---|
Grenade | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Guadeloupe | 1,95 $ | 3,00 $ |
---|
Guam | 1,45 $ | 6,00 $ |
---|
Guatemala | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Guernesey | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Guinea republic | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Guinée-Bissau | 2,50 $ | 6,00 $ |
---|
Guyana | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Guyane française | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
H |
---|
Haïti | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Honduras | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Hong Kong | 0,75 $ | 3,00 $ |
---|
Hongrie | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
I |
---|
Îles Caïmans | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Îles Comores | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Îles du Cap-Vert | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Îles Falkland | 2,50 $ | 4,00 $ |
---|
Île de La Réunion | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Îles Mariannes du Nord | 1,45 $ | 6,00 $ |
---|
Îles Mariannes Polynésie française | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Île Norfolk | 4,00 $ | 3,00 $ |
---|
Îles Salomon | 6,00 $ | 6,00 $ |
---|
Îles Turques et Caïques | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Îles Vierges (RU) | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Îles Vierges (É.-U.) | 1,45 $ | 3,00 $ |
---|
Inde | 0,95 $ | 4,00 $ |
---|
Indonésie | 2,50 $ | 6,00 $ |
---|
Iran | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Iraq | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Irlande | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Islande | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Israël | 1,95 $ | 3,00 $ |
---|
Italie | 0,75 $ | 3,00 $ |
---|
J |
---|
Jamaïque | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Japon | 0,64 $ | 3,00 $ |
---|
Jersey | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Jordanie | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
K |
---|
Kazakhstan | 4,00 $ | 6,00 $ |
---|
Kenya | 2,50 $ | 6,00 $ |
---|
Kiribati | 2,50 $ | 6,00 $ |
---|
Kirghizistan | 3,00 $ | 6,00 $ |
---|
Koweït | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
L |
---|
La Desirade | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Laos | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Les Îles Cook | 1,95 $ | 6,00 $ |
---|
Les Îles Féroé | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Lettonie | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Liban | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Les Saintes | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Lesotho | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
| From Canada (per minute) | From U.S. (per minute) |
---|
| | |
---|
Liberia | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Libye | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Liechtenstein | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Lituanie | 2,50 $ | 4,00 $ |
---|
Luxembourg | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
M |
---|
Macao | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Macédoine | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Madagascar | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Malaisie | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Malawi | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Maldives | 4,00 $ | 6,00 $ |
---|
Mali | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Malte | 1,45 $ | 3,00 $ |
---|
Marie-Galante | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Maroc | 2,50 $ | 4,00 $ |
---|
Marshall Islands | 1,45 $ | 4,00 $ |
---|
Mauritanie | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Maurice | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Mayotte et Réunion | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Mexique | 1,25 $ | 2,00 $ |
---|
Micronésie | 1,45 $ | 6,00 $ |
---|
Moldova | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Monaco | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Mongolie | 2,50 $ | 6,00 $ |
---|
Monténégro | 6,00 $ | 6,00 $ |
---|
Montserrat | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Mozambique | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Myanmar (Birmanie) | 1,45 $ | 6,00 $ |
---|
N |
---|
Namibie | 2,50 $ | 4,00 $ |
---|
Nauru | 4,00 $ | 6,00 $ |
---|
Népal | 1,45 $ | 6,00 $ |
---|
Nicaragua | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Niger | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Nigeria | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Niue Island | 2,50 $ | 6,00 $ |
---|
Norvège | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Nouvelle-Calédonie | 1,45 $ | 6,00 $ |
---|
Nouvelle-Zélande | 3,00 $ | 3,00 $ |
---|
O |
---|
Oman | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Ouganda | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Ouzbékistan | 4,00 $ | 6,00 $ |
---|
P |
---|
Pakistan | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Palau | 1,45 $ | 4,00 $ |
---|
Palestine | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Panama | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1,95 $ | 4,00 $ |
---|
Paraguay | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Pays-Bas | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Pérou | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Philippines | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Pologne | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Portugal | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Porto Rico | 1,45 $ | 3,00 $ |
---|
Q |
---|
Qatar | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
R |
---|
République centrafricaine | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
République Dominicaine | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
République Tchèque | 2,50 $ | 3,00 $ |
---|
Roumanie | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Rota | 1,45 $ | 6,00 $ |
---|
Royaume-Uni | 0,55 $ | 4,00 $ |
---|
Russie | 4,00 $ | 6,00 $ |
---|
Rwanda | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
S |
---|
Saint-Barthélemy | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Saint-Marin | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Saint-Martin | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Saipan | 1,45 $ | 6,00 $ |
---|
Samoa | 1,45 $ | 6,00 $ |
---|
Samoa Américaines | 1,45 $ | 6,00 $ |
---|
Sao Tomé-et-Principe | 2,50 $ | 6,00 $ |
---|
Sénégal | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Serbie | 4,00 $ | 6,00 $ |
---|
Seychelles | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Sierra Leone | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Singapour | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Slovaquie | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Slovénie | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Somalie | 1,45 $ | 6,00 $ |
---|
Sri Lanka | 3,00 $ | 6,00 $ |
---|
St. Helena | 2,50 $ | 6,00 $ |
---|
Saint-Kitts-et-Nevis | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
St. Lucia | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Saint-Pierre et Miquelon | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Soudan | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Suriname | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Suède | 0,75 $ | 3,00 $ |
---|
Suisse | 0,75 $ | 3,00 $ |
---|
Swaziland | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Syrie | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
T |
---|
Tadjikistan | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Taïwan | 0,75 $ | 3,00 $ |
---|
Tanzanie | 1,95 $ | 6,00 $ |
---|
Tchad | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Thaïlande | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Timor-Oriental | 3,00 $ | 4,00 $ |
---|
Tinian | 1,45 $ | 6,00 $ |
---|
Togo | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Tokelau | 1,95 $ | 3,00 $ |
---|
Tonga | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Trinité-et-Tobago | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Tunisie | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Turquie | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
Turkménistan | 4,00 $ | 6,00 $ |
---|
Tuvalu | 2,50 $ | 6,00 $ |
---|
U |
---|
Ukraine | 2,50 $ | 6,00 $ |
---|
Uruguay | 1,25 $ | 3,00 $ |
---|
V |
---|
Vanuatu | 1,95 $ | 6,00 $ |
---|
État de la Cité du Vatican | 2,00 $ | 6,00 $ |
---|
Venezuela | 1,25 $ | 4,00 $ |
---|
Viet-Nam | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
W |
---|
Wallis-et-Futuna | 5,00 $ | 6,00 $ |
---|
Y |
---|
Yémen | 1,25 $ | 6,00 $ |
---|
Z |
---|
Zambie | 2,50 $ | 6,00 $ |
---|
Zimbabwe | 4,00 $ | 6,00 $ |
---|
Croisières et vols | 10,00 $ | 15,00 $ |
---|
Les frais d’itinérance peuvent changer de temps à autre. Avant de partir en voyage, consultez eastlink.ca pour connaître les tarifs actuels. Eastlink se réserve le droit de bloquer les appels interurbains de certaines zones où les prix sont élevés. Les frais d’itinérance pourraient être inscrits sur des factures de cycles de facturation subséquents. |