
Voyage aux É.-U. et à l’étranger
Eastlink offre de très bons taux aux É.-U. et à l’international. Nos partenariats à l’étranger vous procurent un réseau dans plus de 220 destinations partout dans le monde.
Eastlink offre de très bons taux aux É.-U. et à l’international. Nos partenariats à l’étranger vous procurent un réseau dans plus de 220 destinations partout dans le monde.
est dans
Composez *611 avec votre téléphone mobile Eastlink pour activer votre option d’accès pour les voyages internationaux. Appelez à n’importe quel moment afin de faire enlever la limite mensuelle de 100 $ sur les frais d’itinérance pour l’utilisation de données.
Pour joindre Easltink lorsque vous êtes en voyage à l'étranger, composez le +1-902-407-8888.
Destination | Région | Zone | Appels* (par minute) | Texto envoyé (par msg) | Texto reçu | Photos/Vidéos message envoyé ou reçu3 | Utilisation de données (par Mo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Choisir une destination différente
Destination | Appels* (par minute) | Texto envoyé (par message) | Utilisation de données (par Mo) |
---|---|---|---|
Cuba | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Aldérie | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Angola | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Bénin | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Botswana | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Burkina Faso | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Burundi | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Cameroun | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Cap-Vert | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
République centrafricaine | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Tchad | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Comores | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Congo | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
République du Congo | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Djibouti | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Égypte | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Eritrea | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Ethiopie | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Gabon | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Gambie | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Ghana | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Guinea Bissau | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
République Guinée | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Côte d'Ivoire | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Kenya | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Lesotho | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Libéria | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Libye | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Madagascar | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Malawi | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Mali | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Mauritanie | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Île Maurice | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Mayotte et de la Réunion | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Maroc | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Mozambique | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Namibie | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Niger | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Nigeria | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Rwanda | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Sao Tomé-et-Principe | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Sénégal | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Les Les Seychelles | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Sierra Leone | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Somalie | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Afrique du Sud | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Soudan | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Swaziland | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Tanzania | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
République Togolaise | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Tunisie | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Ouganda | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Zambie | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Zimbabwe | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Alaska | 0,50 $ | 0,50 $ | 1,00 $ |
Hawaii (Americaines) | 0,50 $ | 0,50 $ | 1,00 $ |
Puerto Rico | 0,50 $ | 0,50 $ | 1,00 $ |
États-Unis | 0,50 $ | 0,50 $ | 1,00 $ |
Anguilla | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Antigua | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Antilles (Pays-Bas) | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Aruba | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Bahamas | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Barbade | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Bermudes | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Bonaire | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Îles Caïmans | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Curaçao | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Dominique | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
République Dominicaine | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Guinée Française | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Antilles françaises | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Grenade | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Guadeloupe | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Haïti | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Hawaii (Americaines) | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Jamaïque | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
La Désirade | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Îles des Saintes | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Marie-Galante | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Martinique | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Mexique | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Montserrat | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Sainte-Lucie | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
St Barthelemy | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
St Kitts/Nevis | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
St Martin | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
St Vincent & the Grenadines | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
St. Pierre & Miquelon | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Trinité-et-Tobago | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Turks & Caicos Islands | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Îles Vierges (R.-U.) | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Virgin Islands (USA) | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Argentine | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Belize | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Bolivie | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Brésil | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Chili | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Colombie | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Costa Rica | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Équateur | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Salvador | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Falkland Islands | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Guatemala | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Guyane | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Honduras | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Nicaragua | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Panama | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Paraguay | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Pérou | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Suriname | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Uruguay | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Vénézuela | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Australie | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Fidji | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Guam | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Les Les Kiribati | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Îles Marshall | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Micronésie | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Nauru | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Nouvelle-Calédonie | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Nouvelle-Zélande | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Niue | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Îles Mariannes du Nord | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Palau | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Rota | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Saipan | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Samoa | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Îles Salomon | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Tinian | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Les Les Tokelau | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Tonga | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Tuvalu | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Vanuatu | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Wallis-et-Futuna | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Albanie | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Autriche | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Belgique | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Bulgarie | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Croatie | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Chypre | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
République Tchèque | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Danemark | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Estonie | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Îles Féréo | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Finlande | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
France | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Allemagne | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Gibraltar | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Grèce | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Groenland | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Guernsey | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Hongrie | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Islande | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Irlande | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Île de man | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Italie | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Jersey | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Kosovo | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Lettonie | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Liechtenstein | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Lituanie | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Luxemburg | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Macédoine | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Malte | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
La Moldavie | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Monaco | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Monténégro | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Pays-Bas | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Norvège | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Pologne | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Portugal | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Roumanie | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Saint-Marin | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Serbie | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Slovaquie | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Slovénie | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Espagne | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Suède | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Suisse | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Turquie | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Royaume-Uni | 1,50 $ | 0,75 $ | 5,00 $ |
Afghanistan | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Arménie | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Azerbaïjan | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Bahreïn | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Bangladesh | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Biélorussie | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Bhoutan | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Brunei | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Cambodge | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Chine | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Timor oriental | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Géorgie | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Hong Kong | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Inde | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Indonésie | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Iran | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Irak | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Israël | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Japon | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Jordanie | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Kazakhstan | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Koweit | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Kirghizistan | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Laos | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Liban | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Macao | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Malaisie | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Maldives | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Mongolie | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Népal | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Oman | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Pakistan | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Palestine | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Philippines | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Qatar | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Russie | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Arabie Saoudite | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Singapour | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Corée du Sud | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Sri Lanka | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Syrie | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Taïwan | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Tajikistan | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Thaïlande | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Turkménistan | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Ukraine | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Émirats Arabes Unis | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Ouzbékistan | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
ViêtNam | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Yémen | 2,50 $ | 0,75 $ | 10,00 $ |
Les messages textes entrants sont toujours gratuits. Les trousses de voyage sont valides pour 30 jours à compter de la date d’achat. L’usage supplémentaire est sujettes aux taux propres à votre trousse de voyage. Le taux habituel de Eastlink pour le paiement à l’utilisation s’applique, selon la destination, si vous n’avez pas l’option Voyagez en paix ou lorsque la trousse est épuisée ou expirée.
Rappel : à moins que le propriétaire du compte donne son consentement, les données d’itinérance seront limitées à 100 $ par mois, ce qui veut dire que Eastlink désactivera vos données jusqu’à ce que vous nous appeliez ou jusqu’au prochain cycle de facturation. Le propriétaire du compte peut appeler Eastlink avant le voyage ou à n’importe quel moment pendant le voyage pour faire enlever la limite.
*Le taux est de 15 $ par minute pour les destinations satellites à partir des régions suivantes : le Mexique et les Caraïbes, l’Union européenne, en dehors de l’Union européenne, l’Afrique, l’Asie, le Moyen-Orient et la CEI, l’Australie et l’Océanie. Le taux est de 25 $ par minute pour les destinations satellites à partir de l’Amérique du Sud et de l’Amérique centrale. Les frais d’itinérance sont sujets à changement de temps à autre. Vérifiez les tarifs actuels à eastlink.ca avant de partir en voyage. Eastlink se réserve le droit de bloquer les appels interurbains de certaines zones où les prix sont élevés et de modifier les frais d’interurbains. Les frais d’itinérance pourraient être inscrits sur des factures de cycles de facturation subséquents.
Consultation GRATUITE pour discuter des besoins de votre entreprise. Sans aucune obligation. Appelez-nous au 1-877-813-1727.
CLOSE
XOur Chat for Sales Questions option is available from 9 AM to 6 PM, Monday to Friday.
We are ready to take your call for Sales and Billing, from 8 AM to 6 PM, Monday to Friday.
Our Technical Support team is always ready for your call 24/7/365.
Sales Questions
For assistance with purchasing or upgrading your products and services, or to make changes to your account.